Lonjakan pergerakan pelanggan terlihat jelas dalam tiga hari terakhir. Pada 22 Maret tercatat 242.773 pelanggan dengan okupansi 150,7 persen, meningkat pada 23 Maret menjadi 247.025 pelanggan dengan okupansi 154,1 persen, dan kembali naik pada 24 Maret mencapai 250.616 pelanggan dengan okupansi 153,3 persen.
Adapun tren harian pelanggan KA Jarak Jauh selama periode 11–24 Maret 2026 adalah sebagai berikut:
- 11 Maret: 101.617 pelanggan (63,7 persen)
- 12 Maret: 126.208 pelanggan (79,2 persen)
- 13 Maret: 165.675 pelanggan (101,4 persen)
- 14 Maret: 185.873 pelanggan (113,7 persen)
- 15 Maret: 180.836 pelanggan (110,6 persen)
- 16 Maret: 173.753 pelanggan (106,3 persen)
- 17 Maret: 191.413 pelanggan (117,1 persen)
- 18 Maret: 205.842 pelanggan (125,9 persen)
- 19 Maret: 196.324 pelanggan (120,1 persen)
- 20 Maret: 167.659 pelanggan (104,6 persen)
- 21 Maret: 193.583 pelanggan (120,2 persen)
- 22 Maret: 242.773 pelanggan (150,7 persen)
- 23 Maret: 247.025 pelanggan (154,1 persen)
- 24 Maret: 250.616 pelanggan (153,3 persen)
Memasuki 25 Maret 2026, tren tersebut masih berlanjut. Hingga pagi hari, sebanyak 205.975 pelanggan KA Jarak Jauh telah dijadwalkan berangkat dengan okupansi sementara mencapai 126 persen, dan jumlah ini masih terus bergerak seiring penjualan yang berlangsung.