Sedangkan Kecamatan Umbulharjo tercatat paling banyak ditemukan kasus Covid-19, disusul Gondokusuman sebanyak tujuh kasus.
Berikut data lengkap sebara Covid-19 di Kota Jogja tiap kecamatan:
| No | Kecamatan | Positif | PDP | ODP | Sembuh | MD |
| 1 | Danurejan | 4 | 15 | 54 | 4 | |
| 2 | Gedongtengen | 3 | 7 | 56 | 1 | |
| 3 | Gondokusuman | 7 | 41 | 125 | 5 | |
| 4 | Gondomanan | 4 | 10 | 27 | 1 | 1 |
| 5 | Jetis | 2 | 28 | 54 | 2 | |
| 6 | Kotagede | 17 | 83 | |||
| 7 | Kraton | 9 | 50 | |||
| 8 | Mantrijeron | 3 | 16 | 75 | 3 | |
| 9 | Mergangsan | 5 | 29 | 110 | 2 | |
| 10 | Ngampilan | 3 | 8 | 37 | 3 | |
| 11 | Pakualaman | 2 | 9 | 23 | 1 | 1 |
| 12 | Tegalrejo | 8 | 23 | 61 | 7 | 1 |
| 13 | Umbulharjo | 9 | 33 | 176 | 7 | |
| 14 | Wirobrajan | 2 | 17 | 54 | 4 | |
| Total | 52 | 262 | 985 | 37 | 3 |
Artikel ini telah tayang di Harianjogja.com dengan judul "Ini Dua Kecamatan di Kota Jogja yang Belum Tersentuh Kasus Covid-19"