Besok, Fenomena Hari Tanpa Bayangan Muncul di Indonesia

Antara
Fenomena hari tanpa bayangan. (Foto: Antara).

Bandarlampung: 7 Oktober 2021 pukul 11.46.48 WIB 
Serang: 8 Oktober 2021 pukul 11.42.55 WIB 
Jakarta: 9 Oktober 2021 pukul 11.39.54 WIB 
Bogor: 10 Oktober 2021 pukul 11.39.51 WIB 
Bandung: 11 Oktober 2021 pukul 11.36.19 WIB 

Semarang: 11 Oktober 2021 pukul 11.25.04 WIB 
Surabaya: 11 Oktober 2021 pukul 11.15.44 WIB 
Sumenep: 11 Oktober 2021 pukul 11.11.18 WIB 
Kepulauan Kangean: 11 Oktober 2021 pukul 11.04.45 WIB 
Surakarta: 12 Oktober 2021 pukul 11.23.10 WIB 

Pangandaran: 13 Oktober 2021 pukul 11.31.39 WIB 
Yogyakarta: 13 Oktober 2021 pukul 11.24.47 WIB 
Banyuwangi: 14 Oktober 2021 pukul 11.08.35 WIB 


Nunukan: 12 September 2021 pukul 12.07.06 WITA 
Tarakan: 14 September 2021 pukul 12.05.14 WITA 
Tanjungselor: 15 September 2021 pukul 12.05.46 WITA 
Pontianak: 23 September 2021 pukul 11.35.05 WIB 
Samarinda: 24 September 2021 pukul 12.03.27 WITA 

Balikpapan: 26 September 2021 pukul 12.03.46 WITA 
Palangkaraya: 28 September 2021 pukul 11.14.59 WIB 
Banjarmasin: 1 Oktober 2021 pukul 12.11.19 WITA. 

Editor : Muhammad Fida Ul Haq
Artikel Terkait
Megapolitan
3 hari lalu

Update Banjir Jakarta: 80 RT dan 3 Ruas Jalan Masih Tergenang 

Nasional
3 hari lalu

Jakarta-Semarang Terancam Tenggelam, Pemerintah Prioritaskan Bangun Giant Sea Wall 575 Km

Nasional
4 hari lalu

Pembangunan Sekolah Rakyat di Jakarta Ditargetkan Rampung Juni 2026, Ada Asrama Murid dan Guru

Megapolitan
4 hari lalu

BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Guyur Wilayah Jabodetabek hingga 7 Mei

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal