A. Keripik Rp10.000, cokelat Rp8.000, permen Rp5.000
B. Keripik Rp15.000, cokelat Rp10.000, permen Rp5.000
C. Keripik Rp12.000, cokelat Rp7.000, permen Rp6.000
D. Keripik Rp10.000, cokelat Rp9.000, permen Rp8.000
E. Keripik Rp8.000, cokelat Rp11.000, permen Rp6.000
Jawaban: B
3. Band pertama menyewa 3 speaker, 2 mic, dan 1 mixer dengan total Rp800.000. Band kedua menyewa 2 speaker, 1 mic, dan 3 mixer dengan harga Rp950.000.
band ketiga menyewa 1 speaker, 3 mic, dan 2 mixer dengan biaya Rp700.000. Berapakah harga masing-masing perlengkapan band itu?
A. Speaker Rp100.000, mic Rp150.000, mixer Rp200.000
B. Speaker Rp110.000, mic Rp150.000, mixer Rp250.000
C. Speaker Rp110.000, mic Rp120.000, mixer Rp220.000
D. Speaker Rp120.000, mic Rp110.000, mixer Rp220.000
E. Speaker Rp220.000, mic Rp120.000, mixer Rp110.000
Jawaban: D
4. Tiga bendahara dari kelas X-A, X-B dan X-C membeli perlengkapan olahraga di toko Merdeka. Bendahara X-1 membeli 2 bola basket, 3 raket, dan 1 pelindung kepala dengan membayar Rp150.000.
Bendahara X-2 membeli 1 bola basket, 2 raket, dan 4 pelindung kepala dengan harga Rp140.000.
Bendahara X-3 membeli 3 bola basket, 1 raket, dan 2 pelindung kepala seharga Rp160.000. Berapa harga masing-masing perlengkapan olahraga di toko Merdeka?